<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cesar Bike</title>
	<atom:link href="http://www.cesarbike.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarbike.fr</link>
	<description>VTT Club de Laudun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 19:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TRJV ET ENTRAINEMENT</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-et-entrainement/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-et-entrainement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, N&#8217;ayant pas eu de réponse je réitère notre besoin pour encadrer en tant qu&#8217;ouvreur ou fermeur le TRJV de ce week-end pour le dimanche matin uniquement. en raison du TRJV de Laudun il n&#8217;y a pas d&#8217;entrainement le samedi 26 mai 2012 DUSSAUZE Christian CESAR-BIKE club VTT 385 rue Louis Pasteur 30290 LAUDUN L’ARDOISE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>N&#8217;ayant pas eu de réponse  je réitère notre besoin pour encadrer en tant qu&#8217;ouvreur ou fermeur le TRJV de ce week-end pour le dimanche matin uniquement.</p>
<p>en raison du TRJV de Laudun il n&#8217;y a pas d&#8217;entrainement le samedi 26 mai 2012</p>
<p>DUSSAUZE Christian<br />
CESAR-BIKE club VTT<br />
385 rue Louis Pasteur<br />
30290 LAUDUN L’ARDOISE<br />
Tél. : 06.59.06.97.26<br />
courriel: cricri30dus@yahoo.fr<br />
www.cesarbike.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-et-entrainement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin TRJV Laudun</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/bulletin-trjv-laudun/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/bulletin-trjv-laudun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Le bulletin d&#8217;inscription ici du TRJV de Laudun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bulletin d&#8217;inscription <a href="http://www.cesarbike.fr/wp-content/uploads/2012/05/TRJV-laudun-2012.pdf">ici</a> du TRJV de Laudun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/bulletin-trjv-laudun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTRAINEMENT DE CE SAMEDI</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/entrainement-de-ce-samedi/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/entrainement-de-ce-samedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Salut, Samedi 19 mai entrainement DH pour tous les CROSSEUX de 14h00 a 17h00 Prevoir equipement adapte ( casque integral ,dorsale ,coudiere, genouillere) Encadrement et remontees en fourgon prevus Pour ceux qui voudront rouler en cross , un animateur sera present et vous accompagnera Merci a vous et a samedi A.BOREL CESAR BIKE 30290 LAUDUN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Samedi 19 mai entrainement DH pour tous les CROSSEUX de 14h00 a 17h00<br />
Prevoir equipement adapte ( casque integral ,dorsale ,coudiere, genouillere)<br />
Encadrement et remontees en fourgon prevus</p>
<p>Pour ceux qui voudront rouler en cross , un animateur sera present et vous accompagnera</p>
<p>Merci a vous et a samedi</p>
<p>A.BOREL<br />
CESAR BIKE<br />
30290 LAUDUN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/entrainement-de-ce-samedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRJV  CESAR BIKE</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-cesar-bike/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-cesar-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 27 mai 2012 aura lieu sur le site du CAMP DE CESAR a LAUDUN le TRJV du CESAR BIKE Inscriptions et reconnaissances samedi 26 mai de 14h00 a 17h00 dimanche 27 mai inscriptions de 7h30 a 9h00 debut XC dimanche 28 a 9h30 et debut DH a 13h30 PROTECTIONS OBLIGATOIRES ADAPTEES POUR LES 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 27 mai 2012 aura lieu sur le site du CAMP DE CESAR a LAUDUN le TRJV du CESAR BIKE</p>
<p>Inscriptions et reconnaissances samedi 26 mai de 14h00 a 17h00 </p>
<p>dimanche 27 mai inscriptions de 7h30 a 9h00 </p>
<p>debut XC dimanche 28 a 9h30 et debut DH a 13h30</p>
<p>PROTECTIONS OBLIGATOIRES ADAPTEES POUR LES 2 JOURS ET POUR LES 2 DISCIPLINES  .</p>
<p>Inscriptions aupres de mme NANCY BORRELLY  mail :  gilles.nancy@orange.fr  ou portable 06 84 23 42 77</p>
<p>Nous vous attendons tres nombreux </p>
<p>A BIENTOT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-cesar-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRJV  DE  SAINT  COMES  LE  13  MAI  2012</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-de-saint-comes-le-13-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-de-saint-comes-le-13-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Voici les résultats de nos 18 coureurs au TRJV organisé par le club de Latitude VTT (Orientation et XC) sur le plateau de Saint Comes. On peut constater que les résultats en orientation sont en net progrès pour certains. A confirmer !!! Merci Jérôme&#8230; Poussins : 31 classés &#8211; 9 filles * BITNER Eliot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Voici les résultats de nos 18 coureurs au TRJV organisé par le club de Latitude VTT  (Orientation et XC) sur le plateau de Saint Comes.<br />
On peut constater que les résultats en orientation sont en net progrès pour certains. A confirmer !!!<br />
Merci Jérôme&#8230;</p>
<p>Poussins : 31 classés &#8211; 9 filles</p>
<p>* BITNER Eliot : 8ème (6 en orient. &#8211; 8 en XC)</p>
<p>Pupilles : 48 classés &#8211; 11 filles</p>
<p>* MORRO Maxime : 17ème (12 en orient. &#8211; 27 en XC)<br />
* ZANARDO Axelle : 28ème (18 en orient. &#8211; 38 en XC)<br />
* CHAUTARD Mélissa : 37ème (32 en orient. &#8211; 36 en XC)<br />
* TESSIER Benjamin : 44ème (43 en orient. &#8211; 42 en XC)</p>
<p>Benjamins : 64 classés &#8211; 6 filles</p>
<p>* SAINT-DIZIER Aléxis : 8ème (11 en orient. &#8211; 7 en XC)<br />
* BORRELLY Margaux : 22ème (13 en orient. &#8211; 37 en XC) &#8211; 3ème fille<br />
* CHOLAT-NAMY Josselin : 28ème (26 en orient. &#8211; 33 en XC)<br />
* CHAUTARD Corentin : 40ème (28 en orient. &#8211; 45 en XC)<br />
* ROBERT Paul : 43ème (27 en orient. &#8211; 52 en XC)<br />
* LAROZAS Hugues : 46ème (37 en orient. &#8211; 42 en XC)</p>
<p>Minimes : 62 classés &#8211; 6 filles</p>
<p>* ZANARDO Ludovic : 15ème (20 en orient. &#8211; 9 en XC)<br />
* BACONNIER Yannis : 41ème (31 en orient. &#8211; 49 en XC)<br />
* VIGNE Hugo : 44ème (34 en orient. &#8211; 48 en XC)<br />
* PERNICE Martin : 52ème (38 en orient. &#8211; 52 en XC)</p>
<p>Cadets : 36 classés &#8211; 4 filles</p>
<p>* CHIARAMONTE Stélian : 12ème (20 en orient. &#8211; 9 en XC)<br />
* WILLAUME Quentin : 27ème (26 en orient. &#8211; 26 en XC)<br />
* SAINT-DIZIER Victor : 31ème (24 en orient. &#8211; Abandon en XC)</p>
<p>Total : 241 classés</p>
<p>A noter: le nombre de participants était plus important, mais après tricherie constatée (aide parents, GPS, Tél port.) lors de l&#8217;orientation ils ont été disqualifiés.</p>
<p>A+</p>
<p>Petite info:<br />
Margaux est tombée après le départ de l&#8217;XC dans des conditions plus que litigieuse&#8230;.<br />
Dommage elle perd la 2éme place car elle était pointer à la 20éme place&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-de-saint-comes-le-13-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8212;-URGENT&#8212;-      ENTRAINEMENT  DH</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/urgent-entrainement-dh/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/urgent-entrainement-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Lors des derniers entrainements, malgré plusieurs avertissements, jai pu constater que certains descendeurs partent rouler seul ou quittent lentrainement en milieu daprès midi. Ce comportement est inadmissible. Pendant les heures dentrainement vous êtes sous la responsabilité du club et donc de son président. Jai soulevé ce problème lors de la dernière réunion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Lors des derniers entrainements, malgré plusieurs avertissements, jai pu constater que certains descendeurs partent rouler seul ou quittent lentrainement en milieu daprès midi. Ce comportement est inadmissible. Pendant les heures dentrainement vous êtes sous la responsabilité du club et donc de son président.</p>
<p>Jai soulevé ce problème lors de la dernière réunion avec le conseil dadministration  et soumis au vote la suspension des entrainements jusqu&#8217;à la saison prochaine.  </p>
<p>Le conseil dadministration à voté à la unanimité des présents (23) la suspension des entrainements (uniquement pour les descendeurs).</p>
<p>Pour mémoire, les sorties et entrainements prévus étaient les suivants:</p>
<p>2 entrainements pumptrack, 0 présent</p>
<p>1 sortie DH Baumes de Venise, 1 présent</p>
<p>Entrainement du samedi 28 Avril 2 descendeurs présents</p>
<p>Entrainement  du samedi 5 mai, 22 présents 6 ont suivi lentrainement</p>
<p>Les chiffres parlent deux même !!!</p>
<p>JM LAGIER, président du César Bike</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/urgent-entrainement-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XC  DE  QUILLAN(11)</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/xc-de-quillan11/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/xc-de-quillan11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[3° manche de la coupe regionale de cross country ce dimanche 29 avril a QUILLAN (11) un seul participant du club a cette competition , la distance a eu raison des autres , mais quel particpant !!!!!! « SPEEDY DENIS » a montre les dents ( il lui en reste 7…) et a sorti le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3° manche de la coupe regionale de cross country ce dimanche 29 avril a QUILLAN (11)<br />
un seul participant du club a cette competition , la distance a eu raison des autres , mais quel particpant !!!!!!<br />
« SPEEDY DENIS » a montre les dents ( il lui en reste 7…) et a sorti le grand jeu en master 3 et se classe 4°<br />
On va finir par croire qu’il est radin et ne veut toujours pas payer son coup a boire ….<br />
Toujours est il que ce resultat le propulse a la 3° place au general<br />
Bravo a toi denis et bonne continuation pour la suite </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/xc-de-quillan11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRJV  DE  VAUVERT  LE  01 MAI 2012</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-de-vauvert-le-01-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-de-vauvert-le-01-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Voici les resultats de nos trjvetistes qui etaient en competition mardi 1° mai a VAUVERT pour une descente et un cross . En poussins : elliot 7° En pupilles : maxime 28° et axelle 37° ( 7° fille) En benjamins : alexis 6° , jocelyn 15°, margaux 35° ( 3° fille ) , hugues 50° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les resultats de nos trjvetistes qui etaient en competition mardi 1° mai a VAUVERT pour une descente et un cross .</p>
<p>En poussins   :  elliot  7°<br />
En pupilles    :  maxime 28° et axelle 37° ( 7° fille)<br />
En benjamins :  alexis 6° , jocelyn 15°, margaux 35° ( 3° fille ) , hugues 50° , corentin 65° et paul 69°<br />
En minimes   :  ludovic  9°, hugo 27° et yannis 57°<br />
En cadets       :  stellian 12° , quentin 30° et victor 31°</p>
<p>Beaucoup de participants a cette competition ou MARGAUX  monte sur le podium a la 3° place</p>
<p>A noter la premiere participation de paul et de stellian qui revient de blessure .</p>
<p>Bravo a vous tous et merci  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-de-vauvert-le-01-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRJV  DU  27  MAI  2012</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-du-27-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-du-27-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour a tous a l&#8217;occasion du TRJV DE LAUDUN qui se deroule le 27 mai 2012 , le bureau vous propose , pour terminer la journée ,de se réunir dans un restaurant du coin Le club vous offrira l&#8217;apéritif avant de manger tous ensemble un repas unique commandé a l&#8217;avance (environ 15.00 €) nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour a tous</p>
<p>a l&#8217;occasion du TRJV DE LAUDUN qui se deroule le 27 mai 2012 , </p>
<p>le bureau vous propose , pour terminer la journée ,de se réunir dans un restaurant du coin</p>
<p>Le club vous offrira l&#8217;apéritif avant de manger tous ensemble un repas unique commandé a l&#8217;avance (environ 15.00 €)</p>
<p>nous avons besoins de savoir , pour pouvoir trouver un restaurant et le réserver ,le nombre exact de personnes présentes</p>
<p>merci de confirmer votre venue AVANT LE SAMEDI 12 MAI </p>
<p>Vous pouvez contacter par mail ALAIN BOREL asadborel@orange.fr   ou  CHRISTIAN DUSSAUZE cricri30dus@yahoo.fr</p>
<p>le bureau vous remercie par avance </p>
<p>LE  BUREAU DU CESAR BIKE</p>
<p>30290   LAUDUN</p>
<p>P.S.  :   Si vous desirez aider le club a organiser le trjv n&#8217;hesitez pas de le noter sur votre mail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/05/trjv-du-27-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XC COUPE REGIONALE DU 15 AVRIL 2012</title>
		<link>http://www.cesarbike.fr/2012/04/xc-coupe-regionale-du-15-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.cesarbike.fr/2012/04/xc-coupe-regionale-du-15-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarbike.fr/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 15 vril 2012 se tenait a SAUVE 30 la 2° manche de la coupe regionale de cross country en poussin elliot se classe 8° en pupille belle 4° place chez les filles de axelle pour une 15° place au classement général en benjamine margaux termine 4° chez les filles a cause d&#8217;une malheureuse crevaison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 15 vril 2012 se tenait a SAUVE 30 la 2° manche de la coupe regionale de cross country</p>
<p>en poussin elliot se classe 8°<br />
en pupille belle 4° place chez les filles de axelle pour une 15° place au classement général<br />
en benjamine margaux termine 4° chez les filles a cause d&#8217;une malheureuse crevaison ( gggrrrrr&#8230;..)<br />
en minime ludovic en termine a la 13° place dans une catégorie super relevée<br />
passons aux vieux  :<br />
en master 1  17° place de lilian attaqué par des crampes sauvages dans la foret<br />
en master 2 denis n&#8217;ose pas monter sur le podium et se classe 4° (dommange il aurait du payer a boire &#8230;&#8230;..)<br />
bravo a vous tous pour votre courage et votre abnégation<br />
les trois 4° places donne de l&#8217;espoir pour le reste de la saison<br />
a bientot </p>
<p>A.BOREL<br />
CESAR BIKE </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarbike.fr/2012/04/xc-coupe-regionale-du-15-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

